
;-------------------------------
;Arkanoid
;-------------------------------

.C:1363  78          SEI		;disable irqs
.C:1364  A9 0B       LDA #$0B		;get screen off
.C:1366  8D 11 D0    STA $D011		;set screen off
.C:1369  A2 FF       LDX #$FF		;initialize X with $ff
.C:136b  9A          TXS		;reset stack pointer
.C:136c  8E 12 D0    STX $D012		;set raster irq line to $ff
.C:136f  86 06       STX $06		;set 00 pulses
.C:1371  A9 27       LDA #$27		;get io ddr
.C:1373  85 00       STA $00		;set io ddr
.C:1375  A9 07       LDA #$07		;get memory config and tape motor
.C:1377  85 03       STA $03		;set header size (discarded)
.C:1379  85 01       STA $01		;set memory config and tape motor
.C:137b  A0 00       LDY #$00		;initialize Y with $00
.C:137d  8C 21 D0    STY $D021		;set background black
.C:1380  8C 20 D0    STY $D020		;set border black
.C:1383  8C 0E DC    STY $DC0E		;set CRA
.C:1386  8C 1A D0    STY $D01A		;set VIC IRQs disabled
.C:1389  8C 19 D0    STY $D019		;acknowledge raster IRQ
.C:138c  84 04       STY $04		;set ? probably discarded checksum
.C:138e  84 02       STY $02		;set in byte
.C:1390  84 05       STY $05		;set music control off
.C:1392  B9 0C 04    LDA $040C,Y	;copy loader code to zp and bottom of stack
.C:1395  99 29 00    STA $0029,Y
.C:1398  B9 0C 05    LDA $050C,Y
.C:139b  99 29 01    STA $0129,Y
.C:139e  C8          INY
.C:139f  D0 F1       BNE $1392
.C:13a1  A9 E0       LDA #$E0		;get timer b low
.C:13a3  8D 06 DD    STA $DD06		;set timer b low
.C:13a6  A9 03       LDA #$03		;get timer b high
.C:13a8  8D 07 DD    STA $DD07		;set timer b high
.C:13ab  A9 10       LDA #$10		;get timer a low and high
.C:13ad  8D 04 DD    STA $DD04		;set timer a low
.C:13b0  8C 05 DD    STY $DD05		;set timer a high
.C:13b3  98          TYA
.C:13b4  A9 40       LDA #$40		;fill $4000-$6000 with $00
.C:13b6  85 08       STA $08
.C:13b8  84 07       STY $07
.C:13ba  A9 00       LDA #$00
.C:13bc  91 07       STA ($07),Y
.C:13be  C8          INY
.C:13bf  D0 FB       BNE $13BC
.C:13c1  E6 08       INC $08
.C:13c3  A6 08       LDX $08
.C:13c5  E0 60       CPX #$60
.C:13c7  D0 F3       BNE $13BC
.C:13c9  8D 00 DD    STA $DD00		;set vic bank to 3
.C:13cc  A9 C2       LDA #$C2		;get vic bank
.C:13ce  8D 00 DD    STA $DD00		;set vic bank to 2
.C:13d1  A9 80       LDA #$80		;get screen color memory
.C:13d3  8D 18 D0    STA $D018		;set screen color memory
.C:13d6  A9 18       LDA #$18		;get screen mode
.C:13d8  8D 16 D0    STA $D016		;set screen mode
.C:13db  A9 08       LDA #$08		;get one shot
.C:13dd  8D 0F DD    STA $DD0F		;set CRB
.C:13e0  A9 90       LDA #$90		;get flag irq
.C:13e2  8D 0D DC    STA $DC0D		;set ICR
.C:13e5  A9 81       LDA #$81		;get enable nmi
.C:13e7  8D 0D DD    STA $DD0D		;set ICR
.C:13ea  AD 0D DC    LDA $DC0D		;acknowledge IRQ
.C:13ed  AD 0D DD    LDA $DD0D		;acknowledge NMI
.C:13f0  A9 6C       LDA #$6C		;get IRQ low
.C:13f2  8D FE FF    STA $FFFE		;set IRQ low
.C:13f5  A9 00       LDA #$00		;get IRQ high
.C:13f7  8D FF FF    STA $FFFF		;set IRQ high
.C:13fa  A9 79       LDA #$79		;get NMI low
.C:13fc  8D FA FF    STA $FFFA		;set NMI low
.C:13ff  A9 00       LDA #$00		;get NMI high
.C:1401  8D FB FF    STA $FFFB		;set NMI high
.C:1404  A9 05       LDA #$05		;get IO only memory config, tape on
.C:1406  85 01       STA $01		;set IO, tape motor
.C:1408  58          CLI		;enable IRQs
.C:1409  4C 2B 00    JMP $002B		;jmp to loader idle

>C:0029  5f 01				;internal jump indirect

					;realtime loop
.C:002b  AD 19 D0    LDA $D019		;get VIC IRQ flags
.C:002e  29 01       AND #$01		;check raster IRQ
.C:0030  F0 F9       BEQ $002B		;loop if no IRQ
.C:0032  8D 19 D0    STA $D019		;acknowledge IRQ
.C:0035  A5 0C       LDA $0C		;get control
.C:0037  29 20       AND #$20		;check screen off control
.C:0039  F0 12       BEQ $004D		;if set branch to screen off
.C:003b  A9 3B       LDA #$3B		;get bitmap mode
.C:003d  8D 11 D0    STA $D011		;set bitmap mode
.C:0040  A9 01       LDA #$01		;get white
.C:0042  8D 21 D0    STA $D021		;set border color
.C:0045  A9 00       LDA #$00		;get black
.C:0047  8D 20 D0    STA $D020		;set background color
.C:004a  4C 52 00    JMP $0052		;jmp music stuff

.C:004d  A9 0B       LDA #$0B		;get screen off
.C:004f  8D 11 D0    STA $D011		;turn screen off

.C:0052  A5 05       LDA $05		;get music control
.C:0054  D0 13       BNE $0069		;if not 00 play music
.C:0056  A5 0C       LDA $0C		;get control
.C:0058  29 02       AND #$02		;check control music init
.C:005a  D0 0A       BNE $0066		;if not 00 init music
.C:005c  A9 00       LDA #$00		;initialize a with $00
.C:005e  85 05       STA $05		;set music control off
.C:0060  8D 18 D4    STA $D418		;set SID volume 0
.C:0063  4C 2B 00    JMP $002B		;loop

.C:0066  4C 05 AD    JMP $AD05		;init music
.C:0069  4C 14 AD    JMP $AD14		;play music

					;IRQ
.C:006c  85 10       STA $10		;save A
.C:006e  A9 59       LDA #$59		;start timer B, one shot mode, force load strobe, serial port mode output (lol)
.C:0070  8D 0E DD    STA $DD0E
.C:0073  AD 0D DC    LDA $DC0D		;acknowledge IRQ
.C:0076  A5 10       LDA $10		;restore A
.C:0078  40          RTI		;return from IRQ

					;NMI
.C:0079  85 07       STA $07		;save A
.C:007b  86 08       STX $08		;save X
.C:007d  84 09       STY $09		;save Y
.C:007f  AE 07 DD    LDX $DD07		;get timer B high
.C:0082  A0 11       LDY #$11		;start timer, force load strobe
.C:0084  8C 0F DD    STY $DD0F		;set CRB
.C:0087  68          PLA		;get PSR
.C:0088  85 0F       STA $0F		;save status
.C:008a  68          PLA		;get return address low
.C:008b  85 0D       STA $0D		;save return address low
.C:008d  68          PLA		;get return address high
.C:008e  85 0E       STA $0E		;set return address high
.C:0090  8A          TXA		;timer B high value
.C:0091  49 02       EOR #$02		;invert it
.C:0093  4A          LSR A		;shift bit 1 into carry
.C:0094  4A          LSR A
.C:0095  66 02       ROR $02		;rotate into in byte (LSbF)
.C:0097  6C 29 00    JMP ($0029)	;jmp to $015f

					;sync (single 1 bit)
.C:009a  90 4B       BCC $00E7		;branch of carry clear

.C:009c  A0 80       LDY #$80		;get byte in initialize
.C:009e  A5 02       LDA $02		;get byte in
.C:00a0  84 02       STY $02		;set byte in initialize
.C:00a2  A4 03       LDY $03		;get header index
.C:00a4  F0 14       BEQ $00BA		;branch if header received
.C:00a6  99 0A 00    STA $000A,Y	;save header byte
.C:00a9  C6 03       DEC $03		;decrement header count
.C:00ab  D0 3A       BNE $00E7		;exit
.C:00ad  09 00       ORA #$00		;or last byte with $00
.C:00af  D0 36       BNE $00E7		;branch of not $00
.C:00b1  E6 04       INC $04		;increment ?
.C:00b3  78          SEI		;disable interrupt
.C:00b4  A2 FB       LDX #$FB		;initialize X with $fb
.C:00b6  9A          TXS		;set stack pointer
.C:00b7  4C 05 01    JMP $0105		;jmp to start game?

.C:00ba  AA          TAX		;move in byte to X
.C:00bb  A5 0C       LDA $0C		;get control
.C:00bd  4A          LSR A		;move bit 0 into carry
.C:00be  B0 04       BCS $00C4		;branch if not set
.C:00c0  A9 00       LDA #$00		;get memory config (this is dumb *shakes head*, should be #$04)
.C:00c2  85 01       STA $01		;set $01
.C:00c4  8A          TXA		;move in byte to A
.C:00c5  91 0A       STA ($0A),Y	;save in memory
.C:00c7  A9 05       LDA #$05		;get memory config io only, tape motor on 
.C:00c9  85 01       STA $01		;set memory config, tape motor on
.C:00cb  A9 6C       LDA #$6C		;get IRQ low
.C:00cd  8D FE FF    STA $FFFE		;set IRQ low
.C:00d0  A9 00       LDA #$00		;get IRQ high
.C:00d2  8D FF FF    STA $FFFF		;set IRQ high
.C:00d5  A9 79       LDA #$79		;get NMI low
.C:00d7  8D FA FF    STA $FFFA		;set NMI low
.C:00da  A9 00       LDA #$00		;get NMI high
.C:00dc  8D FB FF    STA $FFFB		;set NMI high
.C:00df  E6 0A       INC $0A		;increment load address low
.C:00e1  D0 04       BNE $00E7		;branch not rollover
.C:00e3  A9 02       LDA #$02		;set header index for next block
.C:00e5  85 03       STA $03
					;exit
.C:00e7  A5 0C       LDA $0C		;get control
.C:00e9  29 02       AND #$02		;check bit 1 (load effect control)
.C:00eb  D0 05       BNE $00F2		;skip if set
.C:00ed  CA          DEX		;decrement in byte
.C:00ee  CA          DEX		;decrement in byte
.C:00ef  8E 20 D0    STX $D020		;do loading effect
.C:00f2  AD 0D DD    LDA $DD0D		;acknowledge NMI
.C:00f5  A5 0E       LDA $0E		;get return address low
.C:00f7  48          PHA		;push it
.C:00f8  A5 0D       LDA $0D		;get return address high
.C:00fa  48          PHA		;push it
.C:00fb  A5 0F       LDA $0F		;get PSR
.C:00fd  48          PHA		;push it
.C:00fe  A5 07       LDA $07		;restore A
.C:0100  A4 09       LDY $09		;restore Y
.C:0102  A6 08       LDX $08		;restore X
.C:0104  40          RTI		;return from NMI

.C:0105  AD 00 80    LDA $8000		;get $8000 value
.C:0108  8D 5D 01    STA $015D		;save $8000 value
.C:010b  AD 01 80    LDA $8001		;get $8001 value
.C:010e  8D 5E 01    STA $015E		;save $8001 value
.C:0111  A9 00       LDA #$00		;initialize A with $00
.C:0113  8D 0E DC    STA $DC0E		;set CRA
.C:0116  8D 0E DD    STA $DD0E		;set CRA
.C:0119  8D 0F DC    STA $DC0F		;set CRB
.C:011c  8D 0F DD    STA $DD0F		;set CRB
.C:011f  A9 7F       LDA #$7F		;initialize A with $7f
.C:0121  8D 0D DC    STA $DC0D		;turn off IRQ
.C:0124  8D 0D DD    STA $DD0D		;turn off NMI
.C:0127  A9 37       LDA #$37		;get memory config and tape motor off
.C:0129  85 01       STA $01		;set memory config and tape motor off
.C:012b  AD 0D DC    LDA $DC0D		;acknowledge IRQ
.C:012e  AD 0D DD    LDA $DD0D		;acknowledge NMI
.C:0131  AD 00 DE    LDA $DE00		;load cartridge IO
.C:0134  A9 FF       LDA #$FF		;initialize A to $ff
.C:0136  8D 00 80    STA $8000		;set $8000
.C:0139  8D 01 80    STA $8001		;set $8001
.C:013c  AD 00 80    LDA $8000		;get $8000
.C:013f  2D 01 80    AND $8001		;and with $8001
.C:0142  C9 FF       CMP #$FF		;check if cartridge present
.C:0144  D0 14       BNE $015A		;if cartridge present go play in the woods
.C:0146  AD 5D 01    LDA $015D		;get $8000 saved value
.C:0149  8D 00 80    STA $8000		;restore $8000
.C:014c  AD 5E 01    LDA $015E		;get $8001 saved value
.C:014f  8D 01 80    STA $8001		;restore $8001
.C:0152  A9 35       LDA #$35		;get memory config IO only, tape motor off
.C:0154  85 01       STA $01		;set memory config IO only, tape motor off
.C:0156  78          SEI		;disable interrupts
.C:0157  4C 00 00    JMP $0000		;to start (overwritten)

.C:015a  6C 29 00    JMP ($0029)

>C:015d  00 00
					;initial $0029 jump
.C:015f  A5 02       LDA $02		;get in byte
.C:0161  F0 20       BEQ $0183		;branch if $00
.C:0163  A5 06       LDA $06		;get number of $00 pulses count
.C:0165  D0 16       BNE $017D		;if its not $00 branch to reset count
.C:0167  A9 9A       LDA #$9A		;get jmp low
.C:0169  85 29       STA $29		;set jmp low
.C:016b  A9 00       LDA #$00		;get jmp high
.C:016d  85 2A       STA $2A		;set jmp high
.C:016f  A9 02       LDA #$02		;get header size
.C:0171  85 03       STA $03		;set header size
.C:0173  A9 00       LDA #$00		;initialize A with $00
.C:0175  85 04       STA $04		;set ?
.C:0177  85 0A       STA $0A		;set load address low
.C:0179  A9 80       LDA #$80		;get byte initialize
.C:017b  85 02       STA $02		;initialize in byte
.C:017d  A9 FF       LDA #$FF		;get pulses count
.C:017f  85 06       STA $06		;reset pulses count
.C:0181  D0 0A       BNE $018D		;branch always to exit jump
.C:0183  A5 06       LDA $06		;check if 256 0 pilot bits came in
.C:0185  F0 06       BEQ $018D		;branch if they did
.C:0187  C6 06       DEC $06		;decrement pilot count
.C:0189  18          CLC		;clear carry
.C:018a  4C 9A 00    JMP $009A		;jmp sync

.C:018d  4C E7 00    JMP $00E7		;jump to exit

;-------------------------------
;Army Moves
;-------------------------------

.C:1363  78          SEI
.C:1364  A9 0B       LDA #$0B
.C:1366  8D 11 D0    STA $D011
.C:1369  A2 FF       LDX #$FF
.C:136b  9A          TXS
.C:136c  8E 12 D0    STX $D012
.C:136f  86 06       STX $06
.C:1371  A9 27       LDA #$27
.C:1373  85 00       STA $00
.C:1375  A9 07       LDA #$07
.C:1377  85 03       STA $03
.C:1379  85 01       STA $01
.C:137b  A0 00       LDY #$00
.C:137d  8C 21 D0    STY $D021
.C:1380  8C 20 D0    STY $D020
.C:1383  8C 0E DC    STY $DC0E
.C:1386  8C 1A D0    STY $D01A
.C:1389  8C 19 D0    STY $D019
.C:138c  84 04       STY $04
.C:138e  84 02       STY $02
.C:1390  84 05       STY $05
.C:1392  B9 04 04    LDA $0404,Y
.C:1395  99 29 00    STA $0029,Y
.C:1398  B9 04 05    LDA $0504,Y
.C:139b  99 29 01    STA $0129,Y
.C:139e  C8          INY
.C:139f  D0 F1       BNE $1392
.C:13a1  A9 E0       LDA #$E0
.C:13a3  8D 06 DD    STA $DD06
.C:13a6  85 08       STA $08
.C:13a8  84 07       STY $07
.C:13aa  A9 03       LDA #$03
.C:13ac  8D 07 DD    STA $DD07
.C:13af  A9 10       LDA #$10
.C:13b1  8D 04 DD    STA $DD04
.C:13b4  8C 05 DD    STY $DD05
.C:13b7  98          TYA
.C:13b8  91 07       STA ($07),Y
.C:13ba  C8          INY
.C:13bb  D0 FB       BNE $13B8
.C:13bd  E6 08       INC $08
.C:13bf  D0 F7       BNE $13B8
.C:13c1  8D 00 DD    STA $DD00
.C:13c4  A9 3F       LDA #$3F
.C:13c6  8D 02 DD    STA $DD02
.C:13c9  A9 28       LDA #$28
.C:13cb  8D 18 D0    STA $D018
.C:13ce  A9 18       LDA #$18
.C:13d0  8D 16 D0    STA $D016
.C:13d3  A9 08       LDA #$08
.C:13d5  8D 0F DD    STA $DD0F
.C:13d8  A9 90       LDA #$90
.C:13da  8D 0D DC    STA $DC0D
.C:13dd  A9 81       LDA #$81
.C:13df  8D 0D DD    STA $DD0D
.C:13e2  AD 0D DC    LDA $DC0D
.C:13e5  AD 0D DD    LDA $DD0D
.C:13e8  A9 6C       LDA #$6C
.C:13ea  8D FE FF    STA $FFFE
.C:13ed  A9 00       LDA #$00
.C:13ef  8D FF FF    STA $FFFF
.C:13f2  A9 79       LDA #$79
.C:13f4  8D FA FF    STA $FFFA
.C:13f7  A9 00       LDA #$00
.C:13f9  8D FB FF    STA $FFFB
.C:13fc  A9 05       LDA #$05
.C:13fe  85 01       STA $01
.C:1400  58          CLI
.C:1401  4C 2B 00    JMP $002B

>C:0029  5f 01

.C:002b  AD 19 D0    LDA $D019
.C:002e  29 01       AND #$01
.C:0030  F0 F9       BEQ $002B
.C:0032  8D 19 D0    STA $D019
.C:0035  A5 0C       LDA $0C
.C:0037  29 20       AND #$20
.C:0039  F0 12       BEQ $004D
.C:003b  A9 3B       LDA #$3B
.C:003d  8D 11 D0    STA $D011
.C:0040  A9 00       LDA #$00
.C:0042  8D 20 D0    STA $D020
.C:0045  A9 0F       LDA #$0F
.C:0047  8D 21 D0    STA $D021
.C:004a  4C 52 00    JMP $0052

.C:004d  A9 0B       LDA #$0B
.C:004f  8D 11 D0    STA $D011
.C:0052  A5 05       LDA $05
.C:0054  D0 13       BNE $0069
.C:0056  A5 0C       LDA $0C
.C:0058  29 02       AND #$02
.C:005a  D0 0A       BNE $0066
.C:005c  A9 00       LDA #$00
.C:005e  85 05       STA $05
.C:0060  8D 18 D4    STA $D418
.C:0063  4C 2B 00    JMP $002B

.C:0066  4C 05 AD    JMP $AD05

.C:0069  4C 14 AD    JMP $AD14

.C:006c  85 10       STA $10
.C:006e  A9 59       LDA #$59
.C:0070  8D 0E DD    STA $DD0E
.C:0073  AD 0D DC    LDA $DC0D
.C:0076  A5 10       LDA $10
.C:0078  40          RTI

.C:0079  85 07       STA $07
.C:007b  86 08       STX $08
.C:007d  84 09       STY $09
.C:007f  AE 07 DD    LDX $DD07
.C:0082  A0 11       LDY #$11
.C:0084  8C 0F DD    STY $DD0F
.C:0087  68          PLA
.C:0088  85 0F       STA $0F
.C:008a  68          PLA
.C:008b  85 0D       STA $0D
.C:008d  68          PLA
.C:008e  85 0E       STA $0E
.C:0090  8A          TXA
.C:0091  49 02       EOR #$02
.C:0093  4A          LSR A
.C:0094  4A          LSR A
.C:0095  66 02       ROR $02
.C:0097  6C 29 00    JMP ($0029)

.C:009a  90 4B       BCC $00E7
.C:009c  A0 80       LDY #$80
.C:009e  A5 02       LDA $02
.C:00a0  84 02       STY $02
.C:00a2  A4 03       LDY $03
.C:00a4  F0 14       BEQ $00BA
.C:00a6  99 0A 00    STA $000A,Y
.C:00a9  C6 03       DEC $03
.C:00ab  D0 3A       BNE $00E7
.C:00ad  09 00       ORA #$00
.C:00af  D0 36       BNE $00E7
.C:00b1  E6 04       INC $04
.C:00b3  78          SEI
.C:00b4  A2 FB       LDX #$FB
.C:00b6  9A          TXS
.C:00b7  4C 05 01    JMP $0105

.C:00ba  AA          TAX
.C:00bb  A5 0C       LDA $0C
.C:00bd  4A          LSR A
.C:00be  B0 04       BCS $00C4
.C:00c0  A9 00       LDA #$00
.C:00c2  85 01       STA $01
.C:00c4  8A          TXA
.C:00c5  91 0A       STA ($0A),Y
.C:00c7  A9 05       LDA #$05
.C:00c9  85 01       STA $01
.C:00cb  A9 6C       LDA #$6C
.C:00cd  8D FE FF    STA $FFFE
.C:00d0  A9 00       LDA #$00
.C:00d2  8D FF FF    STA $FFFF
.C:00d5  A9 79       LDA #$79
.C:00d7  8D FA FF    STA $FFFA
.C:00da  A9 00       LDA #$00
.C:00dc  8D FB FF    STA $FFFB
.C:00df  E6 0A       INC $0A
.C:00e1  D0 04       BNE $00E7
.C:00e3  A9 02       LDA #$02
.C:00e5  85 03       STA $03
.C:00e7  A5 0C       LDA $0C
.C:00e9  29 02       AND #$02
.C:00eb  D0 05       BNE $00F2
.C:00ed  CA          DEX
.C:00ee  CA          DEX
.C:00ef  8E 20 D0    STX $D020
.C:00f2  AD 0D DD    LDA $DD0D
.C:00f5  A5 0E       LDA $0E
.C:00f7  48          PHA
.C:00f8  A5 0D       LDA $0D
.C:00fa  48          PHA
.C:00fb  A5 0F       LDA $0F
.C:00fd  48          PHA
.C:00fe  A5 07       LDA $07
.C:0100  A4 09       LDY $09
.C:0102  A6 08       LDX $08
.C:0104  40          RTI

.C:0105  AD 00 80    LDA $8000
.C:0108  8D 5D 01    STA $015D
.C:010b  AD 01 80    LDA $8001
.C:010e  8D 5E 01    STA $015E
.C:0111  A9 00       LDA #$00
.C:0113  8D 0E DC    STA $DC0E
.C:0116  8D 0E DD    STA $DD0E
.C:0119  8D 0F DC    STA $DC0F
.C:011c  8D 0F DD    STA $DD0F
.C:011f  A9 7F       LDA #$7F
.C:0121  8D 0D DC    STA $DC0D
.C:0124  8D 0D DD    STA $DD0D
.C:0127  A9 37       LDA #$37
.C:0129  85 01       STA $01
.C:012b  AD 0D DC    LDA $DC0D
.C:012e  AD 0D DD    LDA $DD0D
.C:0131  AD 00 DE    LDA $DE00
.C:0134  A9 FF       LDA #$FF
.C:0136  8D 00 80    STA $8000
.C:0139  8D 01 80    STA $8001
.C:013c  AD 00 80    LDA $8000
.C:013f  2D 01 80    AND $8001
.C:0142  C9 FF       CMP #$FF
.C:0144  D0 14       BNE $015A
.C:0146  AD 5D 01    LDA $015D
.C:0149  8D 00 80    STA $8000
.C:014c  AD 5E 01    LDA $015E
.C:014f  8D 01 80    STA $8001
.C:0152  A9 35       LDA #$35
.C:0154  85 01       STA $01
.C:0156  78          SEI
.C:0157  4C 00 00    JMP $0000

.C:015a  6C 29 00    JMP ($0029)

.C:015f  A5 02       LDA $02
.C:0161  F0 20       BEQ $0183
.C:0163  A5 06       LDA $06
.C:0165  D0 16       BNE $017D
.C:0167  A9 9A       LDA #$9A
.C:0169  85 29       STA $29
.C:016b  A9 00       LDA #$00
.C:016d  85 2A       STA $2A
.C:016f  A9 02       LDA #$02
.C:0171  85 03       STA $03
.C:0173  A9 00       LDA #$00
.C:0175  85 04       STA $04
.C:0177  85 0A       STA $0A
.C:0179  A9 80       LDA #$80
.C:017b  85 02       STA $02
.C:017d  A9 FF       LDA #$FF
.C:017f  85 06       STA $06
.C:0181  D0 0A       BNE $018D
.C:0183  A5 06       LDA $06
.C:0185  F0 06       BEQ $018D
.C:0187  C6 06       DEC $06
.C:0189  18          CLC
.C:018a  4C 9A 00    JMP $009A

.C:018d  4C E7 00    JMP $00E7

;-------------------------------
;Cobra
;-------------------------------

.C:1363  78          SEI
.C:1364  A9 0B       LDA #$0B
.C:1366  8D 11 D0    STA $D011
.C:1369  A2 FF       LDX #$FF
.C:136b  9A          TXS
.C:136c  8E 12 D0    STX $D012
.C:136f  86 06       STX $06
.C:1371  A9 27       LDA #$27
.C:1373  85 00       STA $00
.C:1375  A9 07       LDA #$07
.C:1377  85 03       STA $03
.C:1379  85 01       STA $01
.C:137b  A0 00       LDY #$00
.C:137d  8C 21 D0    STY $D021
.C:1380  8C 20 D0    STY $D020
.C:1383  8C 0E DC    STY $DC0E
.C:1386  8C 1A D0    STY $D01A
.C:1389  8C 19 D0    STY $D019
.C:138c  84 04       STY $04
.C:138e  84 02       STY $02
.C:1390  84 05       STY $05
.C:1392  B9 04 04    LDA $0404,Y
.C:1395  99 29 00    STA $0029,Y
.C:1398  B9 04 05    LDA $0504,Y
.C:139b  99 29 01    STA $0129,Y
.C:139e  C8          INY
.C:139f  D0 F1       BNE $1392
.C:13a1  A9 E0       LDA #$E0
.C:13a3  8D 06 DD    STA $DD06
.C:13a6  85 08       STA $08
.C:13a8  84 07       STY $07
.C:13aa  A9 03       LDA #$03
.C:13ac  8D 07 DD    STA $DD07
.C:13af  A9 10       LDA #$10
.C:13b1  8D 04 DD    STA $DD04
.C:13b4  8C 05 DD    STY $DD05
.C:13b7  98          TYA
.C:13b8  91 07       STA ($07),Y
.C:13ba  C8          INY
.C:13bb  D0 FB       BNE $13B8
.C:13bd  E6 08       INC $08
.C:13bf  D0 F7       BNE $13B8
.C:13c1  8D 00 DD    STA $DD00
.C:13c4  A9 3F       LDA #$3F
.C:13c6  8D 02 DD    STA $DD02
.C:13c9  A9 28       LDA #$28
.C:13cb  8D 18 D0    STA $D018
.C:13ce  A9 18       LDA #$18
.C:13d0  8D 16 D0    STA $D016
.C:13d3  A9 08       LDA #$08
.C:13d5  8D 0F DD    STA $DD0F
.C:13d8  A9 90       LDA #$90
.C:13da  8D 0D DC    STA $DC0D
.C:13dd  A9 81       LDA #$81
.C:13df  8D 0D DD    STA $DD0D
.C:13e2  AD 0D DC    LDA $DC0D
.C:13e5  AD 0D DD    LDA $DD0D
.C:13e8  A9 6A       LDA #$6A
.C:13ea  8D FE FF    STA $FFFE
.C:13ed  A9 00       LDA #$00
.C:13ef  8D FF FF    STA $FFFF
.C:13f2  A9 77       LDA #$77
.C:13f4  8D FA FF    STA $FFFA
.C:13f7  A9 00       LDA #$00
.C:13f9  8D FB FF    STA $FFFB
.C:13fc  A9 05       LDA #$05
.C:13fe  85 01       STA $01
.C:1400  58          CLI
.C:1401  4C 2B 00    JMP $002B

>C:0029  53 01

.C:002b  AD 19 D0    LDA $D019
.C:002e  29 01       AND #$01
.C:0030  F0 F9       BEQ $002B
.C:0032  8D 19 D0    STA $D019
.C:0035  A5 0C       LDA $0C
.C:0037  29 20       AND #$20
.C:0039  F0 10       BEQ $004B
.C:003b  A9 3B       LDA #$3B
.C:003d  8D 11 D0    STA $D011
.C:0040  A9 00       LDA #$00
.C:0042  8D 20 D0    STA $D020
.C:0045  8D 21 D0    STA $D021
.C:0048  4C 50 00    JMP $0050

.C:004b  A9 0B       LDA #$0B
.C:004d  8D 11 D0    STA $D011
.C:0050  A5 05       LDA $05
.C:0052  D0 13       BNE $0067
.C:0054  A5 0C       LDA $0C
.C:0056  29 02       AND #$02
.C:0058  D0 0A       BNE $0064
.C:005a  A9 00       LDA #$00
.C:005c  85 05       STA $05
.C:005e  8D 18 D4    STA $D418
.C:0061  4C 2B 00    JMP $002B

.C:0064  4C 05 AD    JMP $AD05

.C:0067  4C 14 AD    JMP $AD14

.C:006a  85 10       STA $10
.C:006c  A9 59       LDA #$59
.C:006e  8D 0E DD    STA $DD0E
.C:0071  AD 0D DC    LDA $DC0D
.C:0074  A5 10       LDA $10
.C:0076  40          RTI

.C:0077  85 07       STA $07
.C:0079  86 08       STX $08
.C:007b  84 09       STY $09
.C:007d  AE 07 DD    LDX $DD07
.C:0080  A0 11       LDY #$11
.C:0082  8C 0F DD    STY $DD0F
.C:0085  68          PLA
.C:0086  85 0F       STA $0F
.C:0088  68          PLA
.C:0089  85 0D       STA $0D
.C:008b  68          PLA
.C:008c  85 0E       STA $0E
.C:008e  8A          TXA
.C:008f  49 02       EOR #$02
.C:0091  4A          LSR A
.C:0092  4A          LSR A
.C:0093  66 02       ROR $02
.C:0095  6C 29 00    JMP ($0029)

.C:0098  90 4B       BCC $00E5
.C:009a  A0 80       LDY #$80
.C:009c  A5 02       LDA $02
.C:009e  84 02       STY $02
.C:00a0  A4 03       LDY $03
.C:00a2  F0 14       BEQ $00B8
.C:00a4  99 0A 00    STA $000A,Y
.C:00a7  C6 03       DEC $03
.C:00a9  D0 3A       BNE $00E5
.C:00ab  09 00       ORA #$00
.C:00ad  D0 36       BNE $00E5
.C:00af  E6 04       INC $04
.C:00b1  78          SEI
.C:00b2  A2 FB       LDX #$FB
.C:00b4  9A          TXS
.C:00b5  4C 03 01    JMP $0103

.C:00b8  AA          TAX
.C:00b9  A5 0C       LDA $0C
.C:00bb  4A          LSR A
.C:00bc  B0 04       BCS $00C2
.C:00be  A9 00       LDA #$00
.C:00c0  85 01       STA $01
.C:00c2  8A          TXA
.C:00c3  91 0A       STA ($0A),Y
.C:00c5  A9 05       LDA #$05
.C:00c7  85 01       STA $01
.C:00c9  A9 6A       LDA #$6A
.C:00cb  8D FE FF    STA $FFFE
.C:00ce  A9 00       LDA #$00
.C:00d0  8D FF FF    STA $FFFF
.C:00d3  A9 77       LDA #$77
.C:00d5  8D FA FF    STA $FFFA
.C:00d8  A9 00       LDA #$00
.C:00da  8D FB FF    STA $FFFB
.C:00dd  E6 0A       INC $0A
.C:00df  D0 04       BNE $00E5
.C:00e1  A9 02       LDA #$02
.C:00e3  85 03       STA $03
.C:00e5  A5 0C       LDA $0C
.C:00e7  29 02       AND #$02
.C:00e9  D0 05       BNE $00F0
.C:00eb  CA          DEX
.C:00ec  CA          DEX
.C:00ed  8E 20 D0    STX $D020
.C:00f0  AD 0D DD    LDA $DD0D
.C:00f3  A5 0E       LDA $0E
.C:00f5  48          PHA
.C:00f6  A5 0D       LDA $0D
.C:00f8  48          PHA
.C:00f9  A5 0F       LDA $0F
.C:00fb  48          PHA
.C:00fc  A5 07       LDA $07
.C:00fe  A4 09       LDY $09
.C:0100  A6 08       LDX $08
